سایز | سایز عددی | دور زیر سینه (cm) | دور سینه (cm) |
|---|---|---|---|
XS | 34 | 64 - 69 | 76 - 81 |
S | 36 | 69 - 74 | 81 - 86 |
M | 38 | 74 - 79 | 86 - 91 |
L | 40 | 79 - 85 | 91 - 97 |
XL | 42 | 85 - 92 | 97 - 103 |
XXL | 44 | 92 - 100 | 103 - 110 |
سایز | سایز عددی | دور کمر (cm) | دور باسن (cm) |
|---|---|---|---|
XS | 34 | 58 - 63 | 84 - 89 |
S | 36 | 63 - 68 | 89 - 94 |
M | 38 | 68 - 73 | 94 - 99 |
L | 40 | 73 - 79 | 99 - 105 |
XL | 42 | 79 - 86 | 105 - 112 |
XXL | 44 | 86 - 94 | 112 - 120 |
سایز | سایز عددی | دور سینه (cm) | طول تیشرت (cm) |
|---|---|---|---|
XS | 34 | 78 - 83 | 58 - 60 |
S | 36 | 83 - 88 | 60 - 62 |
M | 38 | 88 - 93 | 62 - 64 |
L | 40 | 93 - 99 | 64 - 66 |
XL | 42 | 99 - 105 | 66 - 68 |
XXL | 44 | 105 - 112 | 68 - 70 |
دور سینه
متر را از پشت، دور برجستهترین نقطهی سینه عبور دهید. متر باید کاملاً موازی با سطح زمین و بهصورت شل روی بدن قرار گیرد، بدون آنکه فشرده شود.
دور زیر سینه
متر را دقیقاً از پایین سینهها، در محل اتصال قفسهی سینه، دور بدن حلقه کنید. این اندازهگیری باید اندکی محکمتر از دور سینه، اما بدون فشار زیاد انجام شود.
دور کمر
باریکترین نقطهی کمر را که معمولاً چند سانتیمتر بالاتر از ناف و پایینتر از قفسهی سینه قرار دارد، بیابید و متر را بهصورت آزاد و بدون کشش دور آن قرار دهید.
دور باسن
پهنترین نقطهی باسن را که عموماً چند سانتیمتر پایینتر از کمر واقع شده، مشخص کنید و متر را بهطور کاملاً افقی و موازی با زمین دور آن بپیچانید.